CLASSIFICA ANDATA |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
BERGAMO ALTA | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
VILLONGO | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
CHIARI (SAMBER) | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||||||||||
CAPP. ROMANO | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
USO ALZANESE | 7 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||
PRO ROVA | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
MARIGOLDA | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
ORDIVAL | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
CLASSIFICA RITORNO |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
USO Alzanese | 29 | 29 | 32 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||||||
Samber | 24 | 27 | 30 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||||||
Bergamo Alta | 27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | 39 | ||||||
Marigolda | 20 | 21 | 24 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |||||||
Villongo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | |||||||
Ordival | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||||
Cappuccinese | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
Pro Rova | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
32 | |||||||||||||||
30 | f | i | n | i | t | o | |||||||||
30 | |||||||||||||||
24 | i | l | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||
11 | c | a | m | p | i | o | n | a | t | o | |||||
9 | |||||||||||||||
8 |
![]() vedi il sito: http://www.csibergamo.it risultati e classifica: http://www.csibergamo.it/sezioneclassifiche.asp?cat=JUN11&grup=A&gir=A le otto squadre: P.G.S. Samber 84 - USO AlzaNese - P.B.A. Imiberg - Or.Villongo - Marigolda - Ordival - Pro Rova - Pol.Cappuccinese |